Deutsch
  • 首頁
  • 真空提取裝置
  • 我們的服務
  • 首頁    輕型升降機
    輕型升降機

    lightLIFT真空軟管升降機使您能夠高效且符合人體工程學地移動各種貨物,如袋、紙箱、板條、板條等,重量可達65公斤。

    lightLIFT真空軟管升降機通過雙手操作進行操作,這是專門為您的應用選擇的。

    雙手操作允許用雙手安全地引導較重的提升物品,並允許提升物品的精確定位。

    雙手操作的重點是在沒有額外輔助的情況下安全準確地搬運較重的貨物。

    我們有廣泛的機會為客戶尋找、構建和實施定制的解決方案。

     
    • 雙手操作,即使在重載下也很安全
    • 載重量可達65公斤
    • 1. 帶保護套的升降軟管
    • 2. 空載懸浮位置調整
    • 3. 吸力腳360°環形轉盤(可選)
    • 4. 吸腳快速更換系統(可選)
    • 5. 帶負載調整浮動位置
    • 6. 手柄:提升、降低和釋放負載
    • 可選:
    • · 真空泵開/關遙控器
    • lightLIFT目錄
    系統結構/型號代號
     
    • 提升裝置
    • 由旋轉頭、包括軟管蓋的提升軟管和控制單元組成
    • 型號 類型 負載能力*1(公斤) 提升軟管直徑 (mm) 提升軟管長度(mm) 塊尺寸(毫米) L-最大(毫米) 最小長度(毫米) 提升高度(毫米)
      62731200 UST-LL-HE-100/30-2.5-FH 30 100 2500 619 2687 806 1881年
      62731200-VA UST-LL-HE-100/30-2.5-FH-VA 30 100 2500 619 2687 806 1881年
      62731250 UST-LL-HE-100/30-2.5-VH 30 100 2500 619 2687 806 1881年
      62731250-VA UST-LL-HE-100/30-2.5-VH-VA 30 100 2500 619 2687 806 1881年
      62732200 UST-LL-HE-120/45-2.5-FH 45 120 2500 660 2687 847 1840
      62732200-VA UST-LL-HE-120/45-2.5-FH-VA 45 120 2500 660 2687 847 1840
      62732250 UST-LL-HE-120/45-2.5-VH 45 120 2500 660 2687 847 1840
      62732250-VA UST-LL-HE-120/45-2.5-VH-VA 45 120 2500 660 2687 847 1840
      62734200 UST-LL-HE-140/65-2.5-FH 65 140 2500 660 2687 847 1840
      62734200-VA UST-LL-HE-140/65-2.5-FH-VA 65 140 2500 660 2687 847 1840
      62734250 UST-LL-HE-140/65-2.5-VH 65 140 2500 660 2687 847 1840
      62734250-VA UST-LL-HE-140/65-2.5-VH-VA 65 140 2500 660 2687 847 1840
    • *1) 不包括附件 *2) 可根據要求提供 4m 提升軟管
    • 提升裝置目錄
    • 管式升降機配置器